Prove chimico-fisiche di laboratorio e prestazionali in sito (UNI EN 1436:2008) su VERNICI STRADALI. Prove su vernici non stradali e su prodotti per la protezione superficiale di elementi
Prove chimico-fisiche di laboratorio e prestazionali in sito (UNI EN 1436:2008) su VERNICI STRADALI. Prove su vernici non stradali e su prodotti per la protezione superficiale di elementi
- Prove prestazionali in sito su vernici per la segnaletica stradale orizzontale (secondo UNI EN 1436:2008 “prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada”):
- Qd – coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa
- RL – coefficiente di luminanza retroriflessa
- β – fattore di luminanza
- coordinate cromatiche x e y
- Resistenza al derapaggio
- Prove chimiche e meccaniche di laboratorio su vernici e vernici stradali
- Verifica dello spessore della zincatura in sito
- Verifica dell’aderenza di prodotti di protezione superficiali (vernici, zincatura, poliurea, resine epossidiche)
CLICCA SULLA VOCE SOTTOSTANTE DI TUO INTERESSE PER VISIONARE IL RELATIVO ELENCO PROVE COMPLETO
Codice | Prova | Norma | Anno di rev. |
CHI106 | Coeff. di luminanza con illumin. diffusa Qd di vernice stradale con Retroriflettometro | UNI EN 1436 | 2018 |
CHI107 | Coeff. di luminanza retroriflessa RL di vernice stradale con Retroriflettometro | UNI EN 1436 | 2018 |
CHI108 | Coord. Cromatiche x-y e fattore di luminanza β di vernice stradale con Spettrofotometro | UNI EN 1436 | 2018 |
CHI109 | Resistenza al derapaggio di vernice stradale – Skid Test | UNI EN 13036-4 | 2011 |
Codice | Prova | Norma | Anno di rev. |
CHI101 | Trasmissione del vapore d’acqua di vernice/pittura | UNI EN ISO 7783 | 2012 |
CHI102 | Aderenza (pull-off) di vernice/pittura | UNI EN ISO 4624 | 2023 |
CHI103 | Resistenza alla luce UV di vernice/pittura | UNI EN ISO 11507 | 2007 |
CHI104 | Spessore di film di vernice/pittura – met. con incisione | ASTM D4138 | 2007a |
CHI105 | Determinazione dello spessore di film di pitture/vernici/rivestimenti | UNI EN ISO 2808 | 2019 |
CHI111 | Contenuto di sost. non volatile (residuo) in vernice/pittura | UNI EN ISO 3251 | 2019 |
CHI112 | Contenuto di sostanza volatile (solvente) in vernice/pittura | UNI EN ISO 3251 | 2019 |
CHI113 | Contenuto di legante (resina) in vernice stradale | UNI EN 12802 | 2011 |
CHI114 | Contenuto di legante (resina) in vernice/pittura | UNI 9376 | 1989 |
CHI115 | Tipo di legante (resina) in vernice stradale tramite FT-IR | UNI EN 12802 | 2011 |
CHI116 | Contenuto di Cromato di Piombo in vernice stradale | ASTM D126 | 1987 (2012) |
CHI117 | Contenuto di Biossido di Titanio in vernice/pittura | UNI EN 12802 | 2011 |
CHI118 | Contenuto di Biossido di Titanio in vernice/pittura | ASTM D1394 | 1976 (2003) |
CHI119 | Contenuto di riempitivi (cariche inerti) in vernice/pittura | UNI EN 12802 | 2011 |
CHI121 | Massa volumica di vernice stradale | UNI EN ISO 2811-1 | 2023 |
CHI122 | Massa volumica di vernice/pittura | ASTM D1475 | 2013 |
CHI123 | Consistenza (viscosità Krebs) di vernice stradale | UNI EN 12802 | 2011 |
CHI124 | Viscosità Krebs di vernice/pittura | ASTM D562 | 2010 |
CHI125 | Tempo di essiccazione di vernice stradale | UNI 8362 | 1982 |
CHI126 | Tempo di essiccazione di vernice stradale | ASTM D711 | 2023 |
CHI127 | Potere coprente di vernice/pittura | UNI EN ISO 6504-1 | 2019 |
CHI128 | Potere coprente di vernice/pittura | ASTM D2805 | 2011 |
CHI129 | Colore RAL di vernice/pittura | ||
CHI130 | Contenuto di sfere di vetro in vernice stradale | UNI EN 12802 | 2011 |
CHI131 | Difettosità di sfere di vetro di vernice stradale | UNI EN 1423 | 2012 |
CHI132 | Rotondità di sfere di vetro di vernice stradale | ASTM D1155 | 2010 |
CHI133 | Granulometria di sfere di vetro (post-spr.) di vernice stradale | UNI EN 1423 | 2012 |
CHI134 | Granulometria di sfere di vetro di vernice stradale | ASTM D1214 | 2010 |
CHI135 | Indice di rifrazione sfere di vetro di vernice stradale | UNI EN 1423 | 2012 |
CHI136 | Granulometria di sfere di vetro (prem.) di vernice stradale | UNI EN 1424 | 2004 |
CHI141 | Viscosità con tazza Ford di vernice/pittura | ASTM D1200 | 2010 |
Technoprove dal 1980
ContattaciNata nel 1980 e dal 1982 Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei LL.PP. (L. 1086/71)

Autorizzazione Ministeriale per le prove sui materiali da costruzione (L. 1086/71 art. 20)

Autorizzazione Ministeriale per le prove sui terreni (DPR 380/01 art. 59)

Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001

La nostra politica per la qualità