Calcestruzzo fresco e indurito
servizi di ispezione Calcestruzzo fresco e indurito
- Prove meccaniche e fisiche su calcestruzzo: compressione di cubetti e carote, prove di flessione su prismi, prove di ritiro idraulico su prismi, prove di durabilità/resistenza al gelo/disgelo, ecc. (Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – art. 20 L. 1086/71)
- Prove sul calcestruzzo fresco in cantiere: confezionamento di cubetti, determinazione di massa volumica, contenuto d’acqua, contenuto d’aria, slump test, ecc.
- Prove sul calcestruzzo SCC in cantiere: confezionamento di cubetti, determinazione di massa volumica, contenuto d’acqua, contenuto d’aria, test di spandimento, confinamento, ecc.
- Verifica del mix design/prequalifica di calcestruzzo in cantiere, studio di miscele speciali (ad esempio con fibre)
- Carotaggi su strutture esistenti in pavimentazioni, setti e murature
- Analisi mineralogico-petrografica di calcestruzzo (Pro Arte)
- Analisi chimiche su calcestruzzo
CLICCA SULLA VOCE SOTTOSTANTE DI TUO INTERESSE PER VISIONARE IL RELATIVO ELENCO PROVE COMPLETO
Codice | Prova | Norma | Anno di rev. |
CLA030 | Abbassamento al cono (slump test) di calcestruzzo fresco | UNI EN 12350-2 | 2019 |
CLA031 | Contenuto d’aria nel calcestruzzo fresco – met. con acqua | UNI EN 12350-7 | 2022 |
CLA033 | Controllo della composizione di calcestruzzo fresco | UNI 11201 | 2017 |
CLA034 | Massa volumica di calcestruzzo fresco | UNI EN 12350-6 | 2019 |
CLA035 | Quantità d’acqua d’impasto essudata di calcestruzzo fresco | UNI 7122 | 2017 |
CLA036 | Ritiro idraulico di calcestruzzo fino a 28 gg. | UNI 11307 | 2008 |
CLA037 | Contenuto d’acqua nel calcestruzzo fresco | UNI 11201 | 2017 |
CLA038 | Ritiro idraulico di calcestruzzo | UNI EN 12390-16 | 2019 |
CLA050 | Confezionamento di provini di calcestruzzo | UNI EN 12390-2 | 2019 |
CLA051 | Stagionatura di provini di calcestruzzo | UNI EN 12390-2 | 2019 |
Codice | Prova | Norma | Anno di rev. |
CLA002 | Compressione di calcestruzzo | UNI EN 12390-3 | 2019 |
CLA003 | Flessione di calcestruzzo | UNI EN 12390-5 | 2019 |
CLA005 | Modulo elastico secante a compressione di calcestruzzo | UNI EN 12390-13 | 2021 |
CLA006 | Trazione indiretta (brasiliana) di calcestruzzo | UNI EN 12390-6 | 2024 |
CLA007 | Massa volumica di calcestruzzo indurito – met. idrostatico | UNI EN 12390-7 | 2021 |
CLA008 | Massa volumica di calcestruzzo indurito – met. geometrico | UNI EN 12390-7 | 2021 |
CLA009 | Gelività di calcestruzzo | UNI 7087 | 2017 |
CLA010 | Profondità di penetrazione dell’acqua nel calcestruzzo | UNI EN 12390-8 | 2019 |
CLA011 | Assorbimento di acqua a press. atmosferica nel calcestruzzo | UNI 7699 | 2018 |
CLA060 | Carotaggio di calcestruzzo | UNI EN 12504-1 | 2021 |
CLA061 | Carotaggio di calcestruzzo – D=50 mm | UNI EN 12504-1 | 2021 |
CLA062 | Carotaggio di calcestruzzo – D=100 mm | UNI EN 12504-1 | 2021 |
CLA063 | Carotaggio di calcestruzzo – D=150 mm | UNI EN 12504-1 | 2021 |
Codice | Prova | Norma | Anno di rev. |
CHI070 | Profondità di carbonatazione nel calcestruzzo | UNI EN 14630 | 2007 |
CHI072 | Profilo di penetrazione degli ioni Cloruro nel calcestruzzo | UNI 9944 | 1992 |
CHI073 | Penetrabilità dello ione Cloruro nel calcestruzzo | UNI 7928 | 1978 |
CHI074 | Penetrabilità dello ione Solfato nel calcestruzzo | UNI 8019 | 1979 |
CHI075 | Contenuto di cemento Portland in calcestruzzo indurito | ASTM C1084 | 2019 |
CHI077 | Sali solubili in calcestruzzo, malte e intonaci | UNI 11087 | 2003 |
Technoprove dal 1980
ContattaciNata nel 1980 e dal 1982 Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei LL.PP. (L. 1086/71)

Autorizzazione Ministeriale per le prove sui materiali da costruzione (L. 1086/71 art. 20)

Autorizzazione Ministeriale per le prove sui terreni (DPR 380/01 art. 59)

Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001

La nostra politica per la qualità