Geologia e geotecnica
Geologia e geotecnica
- Laboratorio Geotecnico (Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DPR 380/01 art. 59) attrezzato per tutte le prove sulle terre: classificazione, prova edometrica, prova di taglio diretto, prove triassiali, prova di permeabilità, di compattazione, CBR, ecc.
- Prove di piastra in sito su piani di fondazione, rilevati e sottofondi di pavimentazioni
- Prove di densità in sito
- Prove penetrometriche statiche e dinamiche, sondaggi superficiali (fornitori esterni)
- Caratterizzazione completa per marcatura CE di aggregati per calcestruzzo/malta, conglomerato bituminoso, opere stradali e idrauliche, ballast
- Studi per la stabilizzazione a calce o a cemento di terreni
- Prove su materiali lapidei, anche per marcatura CE
- Analisi mineralogico-petrografica di materiali lapidei, aggregati e calcestruzzo
- Analisi stratigrafica e petrografica di malte e intonaci
- Prove chimiche su aggregati e terre, anche con attribuzioni del codice CER per l’eventuale conferimento a discarica
| Codice | Prova | Norma | Anno di rev. |
| GEO001 | Massa volumica apparente di una terra in sito | CNR BU 22 | 1972 |
| GEO002 | Analisi granulometrica di una terra | CNR BU 23 | 1971 |
| GEO003 | Analisi granulometrica di una terra – fino a Dmax 25 mm | CNR BU 23 | 1971 |
| GEO004 | Analisi granulometrica di una terra – oltre Dmax 25 mm | CNR BU 23 | 1971 |
| GEO007 | Equivalente in sabbia di una terra | CNR BU 27 | 1972 |
| GEO011 | Perdita di massa di aggregati lapidei – Los Angeles 500 giri | CNR BU 34 | 1973 |
| GEO012 | Perdita di massa di aggregati lapidei – Los Angeles 1000 g. | CNR BU 34 | 1973 |
| GEO014 | Massa volumica apparente di aggregati non addensati | CNR BU 62 | 1978 |
| GEO015 | Massa volumica apparente dei granuli di aggregati | CNR BU 63 | 1978 |
| GEO016 | Massa volumica reale dei granuli di aggregati | CNR BU 64 | 1978 |
| GEO017 | Massa volumica di aggregati assestati con tavola a scosse | CNR BU 76 | 1980 |
| GEO019 | Porosità, % e indice dei vuoti di aggregati e granuli | CNR BU 65 | 1978 |
| GEO020 | Costipamento di una terra – AASHTO standard | CNR BU 69 | 1978 |
| GEO021 | Costipamento di una terra – Proctor standard | ASTM D698 | 2012 |
| GEO022 | Costipamento di una terra – Proctor modificato | ASTM D1557 | 2012 |
| GEO023 | Costipamento di una terra – AASHTO modificato | CNR BU 69 | 1978 |
| GEO024 | Passante al setaccio 0.075 di aggregati | CNR BU 75 | 1980 |
| GEO026 | Gelività di aggregati lapidei | CNR BU 80 | 1980 |
| GEO029 | Idrofilia di aggregati | CNR Fascicolo N° 4 | 1953 |
| GEO030 | Coefficiente di frantumazione di aggregati | CNR Fascicolo N° 4 | 1953 |
| GEO031 | Coefficiente di qualità di aggregati | CNR Fascicolo N° 4 | 1953 |
| GEO032 | Indice di forma di aggregati lapidei | CNR BU 95 | 1984 |
| GEO033 | Indice di appiattimento di aggregati lapidei | CNR BU 95 | 1984 |
| GEO034 | Coefficiente di usura micro-Deval di aggregati | CNR BU 109 | 1985 |
| GEO035 | Coefficiente di imbibizione di aggregati | CNR BU 137 | 1992 |
| GEO036 | Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA) di aggregati | CNR BU 140 | 1992 |
| GEO040 | Esame macroscopico di aggregati lapidei | CNR BU 104 | 1984 |
| GEO042 | Percentuale di frantumato di aggregati | CNR BU 139 | 1992 |
| GEO045 | Caratterizzazione completa di misti cementati | CNR BU 29 | 1972 |
| GEO051 | Prova di piastra (D=30 cm) e determ. del modulo di deformazione Md | CNR BU 146 | 1992 |
| GEO052 | Prova di piastra (D=30 cm) e determ. dei moduli Md ed Md’ (2 cicli) | CNR BU 146 | 1992 |
| GEO053 | Prova di piastra (D=76 cm) e determ. del modulo di reazione k | CNR BU 92 | 1983 |
| GEO054 | Prova di piastra (D=30 cm) per misura della deflessione | ||
| GEO055 | Prova di piastra (D=60 cm) e determ. del modulo EV2 | NF P 94-117-1 | 2000 |
| GEO061 | Massa volumica apparente (peso volume) di materiali lapidei | R.D. 16/11/39 n° 2232 | 1939 |
| GEO062 | Massa volumica reale (peso specifico) di materiali lapidei | R.D. 16/11/39 n° 2232 | 1939 |
| GEO063 | Coefficiente di imbibizione di materiali lapidei | R.D. 16/11/39 n° 2232 | 1939 |
| GEO064 | Gelività di materiali lapidei | R.D. 16/11/39 n° 2232 | 1939 |
| GEO065 | Compressione di materiali lapidei | R.D. 16/11/39 n° 2232 | 1939 |
| GEO067 | Prova di rotolamento (Deval) di materiali lapidei | R.D. 16/11/39 n° 2232 | 1939 |
| GEO068 | Flessione di materiali lapidei | R.D. 16/11/39 n° 2232 | 1939 |
| GEO069 | Resistenza all’urto di materiali lapidei | R.D. 16/11/39 n° 2232 | 1939 |
| GEO070 | Usura per attrito radente di materiali lapidei | R.D. 16/11/39 n° 2232 | 1939 |
| GEO075 | Durezza Mohs di materiali lapidei | UNI EN 15771 | 2010 |
| GEO101 | Esame petrografico di aggregati in sezione sottile | UNI 11530 | 2023 |
| GEO102 | Esame petrografico semplificato di aggregati | UNI EN 932-3 | 2022 |
| GEO103 | Analisi granulometrica di aggregati | UNI EN 933-1 | 2012 |
| GEO104 | Analisi granulometrica di aggregati – fino a Dmax 16 mm | UNI EN 933-1 | 2012 |
| GEO105 | Analisi granulometrica di aggregati – oltre Dmax 16 mm | UNI EN 933-1 | 2012 |
| GEO106 | Massa volumica apparente (in mucchio) di aggregati | UNI EN 1097-3 | 1999 |
| GEO107 | Passante al setaccio 0.075 di aggregati | UNI 8520-7 | 1984 |
| GEO108 | Analisi granulometrica di filler | UNI EN 933-10 | 2009 |
| GEO109 | Contenuto grumi di argilla e partic. friabili in aggregati | UNI 8520-8 | 1999 |
| GEO110 | ex Contenuto partic. leggere e frustoli in aggr., ora CHI096 | UNI EN 1744-1 | 2010 |
| GEO112 | Percentuale di particelle frantumate di aggregati grossi | UNI EN 933-5 | 2023 |
| GEO113 | Contenuto d’acqua di aggregati | UNI EN 1097-5 | 2008 (2010) |
| GEO114 | Massa volumica e assorbimento di pezzi di armourstone | UNI EN 13383-2 | 2019 |
| GEO115 | Massa volumica s.s.a. e assorbimento di aggregati fini | UNI EN 1097-6 | 2022 |
| GEO116 | ex Contenuto sost. organiche (colorim.) in aggr., ora CHI097 | UNI EN 1744-1 | 2010 |
| GEO117 | Equivalente in sabbia di aggregati fini | UNI EN 933-8 | 2015 |
| GEO118 | Valore di blu di aggregati fini | UNI EN 933-9 | 2022 |
| GEO119 | Massa volumica s.s.a. e assorbimento di aggregati grossi | UNI EN 1097-6 | 2022 |
| GEO120 | Compressione di aggregati grossi | UNI 8520-17 | 1984 |
| GEO121 | Indice di forma di aggregati | UNI EN 933-4 | 2008 |
| GEO122 | Indice di appiattimento di aggregati | UNI EN 933-3 | 2012 |
| GEO123 | Massa volumica di filler | UNI EN 1097-7 | 2008 (2010) |
| GEO124 | Resistenza all’usura micro-Deval di aggregati | UNI EN 1097-1 | 2011 |
| GEO125 | Frammentazione di aggregati grossi – Los Angeles 500 giri | UNI EN 1097-2 | 2020 |
| GEO126 | Frammentaz. di aggregati per ballast – Los Angeles 1000 giri | UNI EN 1097-2 | 2020 |
| GEO127 | Massa volumica apparente dei granuli di aggregati | UNI EN 1097-6 | 2022 |
| GEO128 | Gelività di aggregati | UNI EN 1367-1 | 2007 |
| GEO129 | Gelività di aggregati per ballast | UNI EN 1367-1 | 2007 |
| GEO130 | Presenza di Sonnenbrand in aggregati (prova di bollitura) | UNI EN 1367-3 | 2002 |
| GEO131 | Ritiro per essicamento di aggregati | UNI EN 1367-4 | 2008 (2010) |
| GEO132 | Coefficiente di scorrimento (spigolosità) di aggregati fini | UNI EN 933-6 | 2014 |
| GEO133 | Shock termico di aggregati | UNI EN 1367-5 | 2011 |
| GEO134 | Valore di abrasione superficiale (AAV) di aggregati grossi | UNI EN 1097-8 | 2020 |
| GEO135 | Reattività di aggregati agli alcali – met. accelerato | UNI 11504 | 2021 |
| GEO136 | Valore di levigabilità (VL/PSV) di aggregati | UNI EN 1097-8 | 2020 |
| GEO137 | Reattività di aggregati agli alcali – a lungo termine (3 m.) | UNI 8520-22 | 2002 |
| GEO138 | Classificazione costituenti di aggregati grossi riciclati | UNI EN 933-11 | 2009 |
| GEO141 | Analisi granulometrica di aggregati leggeri | UNI EN 933-1 | 2012 |
| GEO142 | Massa volumica apparente (in mucchio) di aggregati leggeri | UNI EN 1097-3 | 1999 |
| GEO143 | Massa volumica apparente dei granuli di aggregati leggeri | UNI EN 1097-6 | 2022 |
| GEO144 | Assorbimento di aggregati leggeri | UNI EN 1097-6 | 2022 |
| GEO199 | Taglio e rettifica di provini di materiali lapidei | ||
| GEO201 | Esame petrografico di materiali lapidei | UNI EN 12407 | 2019 |
| GEO202 | Massa vol. apparente e coef. di imbibizione di mat. lapidei | UNI 9724-2 | 1990 |
| GEO203 | Compressione di materiali lapidei | UNI EN 1926 | 2007 |
| GEO204 | Confezionamento di sezioni sottili e lucide di mat. lapidei | NORMAL 14/83 | 1985 |
| GEO205 | Flessione di materiali lapidei | UNI EN 12372 | 2007 |
| GEO206 | Massa volumica reale di materiali lapidei | UNI EN 1936 | 2007 |
| GEO207 | Porosità totale e accessibile di materiali lapidei | UNI EN 1936 | 2007 |
| GEO208 | Modulo elastico semplice (monoassiale) di materiali lapidei | UNI 9724-8 | 1992 |
| GEO210 | Resistenza all’urto di materiali lapidei | UNI EN 14158 | 2005 |
| GEO211 | Massa volumica apparente di materiali lapidei | UNI EN 1936 | 2007 |
| GEO212 | Coefficiente di imbibizione di materiali lapidei | UNI EN 13755 | 2008 |
| GEO213 | Gelività di materiali lapidei per pavimentazione | UNI EN 12371 | 2010 |
| GEO215 | Resistenza allo slittamento di materiali lapidei per pavimentazione | UNI EN 14231 | 2004 |
| GEO216 | Resistenza all’abrasione di materiali lapidei per pavimentazione | UNI EN 14157 | 2017 |
| GEO236 | Confezionamento di provini Proctor di terra/miscela legata | UNI EN 13286-50 | 2005 |
| GEO237 | Compressione di terra/miscela legata | UNI EN 13286-41 | 2021 |
| GEO238 | Trazione indiretta di terra/miscela legata | UNI EN 13286-42 | 2006 |
| GEO247 | Costipamento Proctor standard di una terra | UNI EN 13286-2 | 2010 |
| GEO248 | Costipamento Proctor modificato di una terra | UNI EN 13286-2 | 2010 |
| GEO249 | Classificazione di una terra per uso stradale | UNI 11531-1 | 2024 |
| GEO250 | Classificazione di una terra – Sistema Unificato | ASTM D2487 | 2017 |
| GEO251 | Classificazione di una terra per uso stradale (AASHO) – CNR UNI | UNI 10006 | 2002 |
| GEO252 | Contenuto d’acqua di una terra | UNI EN ISO 17892-1 | 2022 |
| GEO253 | Indice di portanza CBR di una terra | UNI EN 13286-47 | 2022 |
| GEO255 | Limiti di consistenza (o di Atterberg) di una terra | UNI EN ISO 17892-12 | 2022 |
| GEO256 | Analisi granulometrica di una terra | UNI EN ISO 17892-4 | 2017 |
| GEO257 | Analisi granulometrica di una terra – fino a Dmax 20 mm | UNI EN ISO 17892-4 | 2017 |
| GEO258 | Analisi granulometrica di una terra – oltre Dmax 20 mm | UNI EN ISO 17892-4 | 2017 |
| GEO259 | Analisi granulometrica completa di una terra | UNI EN ISO 17892-4 | 2017 |
| GEO260 | Analisi granulometrica completa di una terra | Raccomandazioni AGI | 1994 |
| GEO264 | Prova edometrica di una terra – determ. modulo edometrico M | Raccomandazioni AGI | 1994 |
| GEO265 | Cedimenti-tempo in consolidazione edometrica di una terra | Raccomandazioni AGI | 1994 |
| GEO266 | Prova edometrica completa di una terra – determ. M, Cv, K | Raccomandazioni AGI | 1994 |
| GEO267 | Taglio diretto di una terra | Raccomandazioni AGI | 1994 |
| GEO268 | Resistenza residua a taglio di una terra | Raccomandazioni AGI | 1994 |
| GEO269 | Taglio diretto di una terra | UNI EN ISO 17892-10 | 2019 |
| GEO270 | Compressione triassiale UU di una terra | Raccomandazioni AGI | 1994 |
| GEO271 | Compressione triassiale CU di una terra | Raccomandazioni AGI | 1994 |
| GEO272 | Compressione triassiale CD di una terra | Raccomandazioni AGI | 1994 |
| GEO275 | Compressione non confinata (ELL) di una terra | ASTM D2166/2166M | 2016 |
| GEO280 | Permeabilità a carico costante di una terra | ASTM D2434 | 2019 |
| GEO281 | Permeabilità a carico variabile di una terra | ||
| GEO282 | Permeabilità diretta in cella triassiale di una terra | UNI EN ISO 17892-11 | 2019 |
| GEO285 | Permeabilità diretta in cella edometrica di una terra | DIN 18130-1 | 1998 |
| GEO289 | Contenuto di sost. organiche di una terra per calcinazione | ASTM D2974 | 2020e1 |
| GEO291 | Esame petrografico di malte e intonaci | UNI 11176 | 2006 |
| GEO301 | Massa volumica apparente di una terra in sito | ASTM D1556/D1556M | 2015 |
| GEO303 | Analisi granulometrica di aggregati | ASTM C136/C136M | 2019 |
| GEO304 | Analisi granulometrica di aggregati – fino a Dmax 19 mm | ASTM C136/C136M | 2019 |
| GEO305 | Analisi granulometrica di aggregati – oltre Dmax 19 mm | ASTM C136/C136M | 2019 |
Technoprove dal 1980
ContattaciNata nel 1980 e dal 1982 Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei LL.PP. (L. 1086/71)
Autorizzazione Ministeriale per le prove sui materiali da costruzione (L. 1086/71 art. 20)
Autorizzazione Ministeriale per le prove sui terreni (DPR 380/01 art. 59)
Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001
La nostra politica per la qualità